Fre 23 okt · 19:0023/10
IK OddevoldOddevold–GIF SundsvallSundsvall
–
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P | Möjlig placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK NorrköpingNorrköping | 27 | 18 | 5 | 4 | 54–18 | +36 | 59 | 1–2 |
| 2 | Falkenbergs FFFalkenberg | 27 | 15 | 6 | 6 | 52–37 | +15 | 51 | 1–5 |
| 3 | Varbergs BoISVarberg | 27 | 13 | 7 | 7 | 45–34 | +11 | 46 | 2–9 |
| 4 | Östersunds FKÖstersund | 27 | 11 | 12 | 4 | 34–25 | +9 | 45 | 2–9 |
| 5 | Landskrona BoISLandskrona | 27 | 12 | 7 | 8 | 45–32 | +13 | 43 | 2–9 |
| 6 | IK OddevoldOddevold | 27 | 10 | 9 | 8 | 41–37 | +4 | 39 | 3–11 |
| 7 | Östers IFÖster | 27 | 12 | 3 | 12 | 41–41 | 0 | 39 | 3–11 |
| 8 | Nordic UnitedNordic U | 27 | 10 | 9 | 8 | 40–43 | -3 | 39 | 3–11 |
| 9 | Sandvikens IFSandviken | 27 | 10 | 8 | 9 | 45–36 | +9 | 38 | 3–11 |
| 10 | IFK VärnamoVärnamo | 27 | 9 | 5 | 13 | 35–47 | -12 | 32 | 6–15 |
| 11 | Helsingborgs IFHelsingborg | 27 | 8 | 7 | 12 | 36–47 | -11 | 31 | 6–15 |
| 12 | Ljungskile SKLjungskile | 27 | 7 | 8 | 12 | 34–39 | -5 | 29 | 9–15 |
| 13 | Norrby IFNorrby | 27 | 5 | 12 | 10 | 31–37 | -6 | 27 | 10–16 |
| 14 | IK BrageBrage | 27 | 6 | 8 | 13 | 41–50 | -9 | 26 | 10–16 |
| 15 | Örebro SKÖrebro | 27 | 5 | 11 | 11 | 30–42 | -12 | 26 | 10–16 |
| 16 | GIF SundsvallSundsvall | 27 | 6 | 1 | 20 | 19–58 | -39 | 19 | 13–16 |
Möjlig placering analyserar de återstående matchmötena med 1–0, 0–0 och 0–1 samt kontrollerar om poäng och målskillnad teoretiskt kan hämtas in.