Tis 27 okt · 19:0027/10
Landskrona BoISLandskrona–Varbergs BoISVarberg
–
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P | Möjlig placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK NorrköpingNorrköping | 28 | 19 | 5 | 4 | 58–18 | +40 | 62 | 1 |
| 2 | Falkenbergs FFFalkenberg | 28 | 15 | 6 | 7 | 52–38 | +14 | 51 | 2–5 |
| 3 | Östersunds FKÖstersund | 28 | 12 | 12 | 4 | 38–26 | +12 | 48 | 2–5 |
| 4 | Varbergs BoISVarberg | 27 | 13 | 7 | 7 | 45–34 | +11 | 46 | 2–8 |
| 5 | Landskrona BoISLandskrona | 27 | 12 | 7 | 8 | 45–32 | +13 | 43 | 2–9 |
| 6 | IK OddevoldOddevold | 28 | 11 | 9 | 8 | 48–37 | +11 | 42 | 3–9 |
| 7 | Östers IFÖster | 28 | 13 | 3 | 12 | 46–45 | +1 | 42 | 3–9 |
| 8 | Sandvikens IFSandviken | 28 | 11 | 8 | 9 | 46–36 | +10 | 41 | 4–9 |
| 9 | Nordic UnitedNordic U | 28 | 10 | 9 | 9 | 41–47 | -6 | 39 | 5–9 |
| 10 | Helsingborgs IFHelsingborg | 28 | 8 | 8 | 12 | 37–48 | -11 | 32 | 10–15 |
| 11 | IFK VärnamoVärnamo | 28 | 9 | 5 | 14 | 35–48 | -13 | 32 | 10–15 |
| 12 | Ljungskile SKLjungskile | 28 | 7 | 9 | 12 | 35–40 | -5 | 30 | 10–15 |
| 13 | Örebro SKÖrebro | 28 | 6 | 11 | 11 | 31–42 | -11 | 29 | 10–15 |
| 14 | Norrby IFNorrby | 28 | 5 | 12 | 11 | 31–41 | -10 | 27 | 10–15 |
| 15 | IK BrageBrage | 28 | 6 | 8 | 14 | 45–55 | -10 | 26 | 10–15 |
| 16 | GIF SundsvallSundsvall | 28 | 6 | 1 | 21 | 19–65 | -46 | 19 | 16 |
Möjlig placering analyserar de återstående matchmötena med 1–0, 0–0 och 0–1 samt kontrollerar om poäng och målskillnad teoretiskt kan hämtas in.